Lugar de origen: | - ¿ Qué es esto? |
---|---|
Nombre de la marca: | Sino-holyson |
Número de modelo: | SJ-65 |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Precio: | $ 20000/set |
Detalles de empaquetado: | Cajas de madera y embalajes de base de plástico |
Tiempo de entrega: | 45 días laborables |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 500 conjuntos/año |
Nombre: | Máquina de manguera de plástico | Marca del motor: | Marca de SIEMENS |
---|---|---|---|
Potencia en kW: | 20 | Válvulas: | 380V 3fasas 50Hz o como su demanda |
capacidad: | 45-65KG/H | Plastico procesado: | El PVC |
Utilización: | Tubo de agua, tubo de riego para jardines | Extrusor: | Extrusor de solo tornillo 65 |
Resaltar: | Línea de producción de tuberías reforzadas con fibra de PVC,Máquina para hacer mangueras de jardín con cerebro de PVC |
Máquina de manguera de jardín de PVC reforzada con fibra de plástico
Descripción del producto
La manguera de PVC está construida con 3 capas de hilos de poliéster, una capa latitudinal y dos capas longitudinales.
La tubería de refuerzo de fibra de PVC tiene la ventaja de presión y resistencia a la corrosión, presión negativa y resistencia a la flexión.Se utiliza ampliamente en la industria, la agricultura, la arquitectura, la conservación del agua y el riego.
Modelo | Extrusor | Potencia del motor (KW) | Producción (kg/h) | Diámetro de la línea (mm) |
SJ45 | SJ-45/30 | 35 | Entre 20 y 40 | 6 a 16 años |
SJ55 | SJ-55/30: las demás | 42 | Entre 30 y 60 | 8 a 25 años |
SJ65, el | SJ-65/30 | 50 | Entre 40 y 80 | 12 a 50 |
SJ75 | SJ-75/30 | 65 | 60 a 110 | Entre 20 y 50 |
Detalles
Extrusor de tornillo único
Parafusos y barriles: DEMAJI