Lugar de origen: | - ¿ Qué es esto? |
---|---|
Nombre de la marca: | Sino-holyson |
Número de modelo: | SJ-65 |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Precio: | $ 20000/set |
Detalles de empaquetado: | Cajas de madera y embalajes de base de plástico |
Tiempo de entrega: | 45 días laborables |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 500 conjuntos/año |
Nombre: | Máquina de manguera de plástico | Marca del motor: | Marca de SIEMENS |
---|---|---|---|
Diámetro del tubo: | 6-50 | Dimensión ((L*W*H): | 15*3*2M |
Potencia en kW: | 20 | Válvulas: | 380V 3fasas 50Hz o como su demanda |
capacidad: | 45-65KG/H | Condición Nuevo plástico procesado de PVC, HDPE, PE/PP Barra de aplicación, tubería, sala de exhibic: | El nombre de OMRON |
Resaltar: | Máquina de manguera de PVC transparente,Máquina de manguera de PVC para tuberías de agua,Máquina de manguera de PVC de tornillo único |
Máquina de manguera de jardín de PVC reforzada con fibra de plástico
Descripción del producto
Sino-holyson serie de plástico de una sola pared línea de producción de tubería ondulada meticulosamente desarrollada por nuestra empresa, a través del módulo de transmisión de engranajes,refrigeración por agua en el canal de agua de la máquina de moldeoLos productos se enfrían por aire, de modo que la velocidad de moldeo del fuelle, la forma uniforme de corrugado, suave dentro y fuera de la pared.
La capacidad del perfil se puede seleccionar de 80-110kgs / hora.buena fiabilidad y gran fuerza de tracciónLa configuración de vacío adopta un sistema especial de enfriamiento por corriente de remolino ampliado, que es propicio para el enfriamiento y la calibración para satisfacer las necesidades de extrusión de alta velocidad.La velocidad de movimiento de la máquina de corte se sincroniza con la velocidad de dibujo de alambreTodas las acciones son controladas por un PLC importado, diseño razonable, funcionamiento estable, longitud de corte automática.
Modelo | Extrusor | Potencia del motor (KW) | Producción (kg/h) | Diámetro de la línea (mm) |
SJ45 | SJ-45/30 | 35 | Entre 20 y 40 | 6 a 16 años |
SJ55 | SJ-55/30: las demás | 42 | Entre 30 y 60 | 8 a 25 años |
SJ65, el | SJ-65/30 | 50 | Entre 40 y 80 | 12 a 50 |
SJ75 | SJ-75/30 | 65 | 60 a 110 | Entre 20 y 50 |
Detalles
Extrusor de tornillo único
Parafusos y barriles: DEMAJI