Condición: | Nuevo | Plastico procesado: | El PVC |
---|---|---|---|
Aplicación: | El tubo | Diseño del tornillo: | doble-tornillo |
De rosca gemelo: | Gemelo-tornillo cónico contrarrotatorio | Material de los tornillos: | 38 crmoal |
Diámetro del tornillo (mm): | 65/132 | Proporción L/D de los tornillos: | 22:1 |
Velocidad del tornillo (rpm): | 39.6 rpm | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, India, Ninguno |
Válvulas: | 380V 50HZ 3Fase ((Personalizado) | Dimensión ((L*W*H): | Capacidad |
Potencia (Kw): | 37 | Peso: | 5000 KILOGRAMOS |
Garantización: | 12 meses | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Industrias aplicables: | Fabricación | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Caja de cambios |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | el color: | Personalizable |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo en línea | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 |
Resaltar: | Máquina para hacer tuberías de PVC con conducto eléctrico de 39,6 rpm,Máquina para hacer tuberías de conducto eléctrico de 37 kW |
37kW de potencia SJZ-65/132 Máquina de fabricación de tuberías de PVC de conducto eléctrico con relación L / D de 22 1 tornillo
Modelo del extrusor
|
Muebles
|
Tamaño del tubo
|
Motor de conducción
|
Capacidad de producción
|
Se aplicará el procedimiento siguiente:
|
2 salidas
|
16 a 40 mm
|
22 kW
|
60 a 100 kg/h
|
Se trata de una serie de medidas de seguridad.
|
2 salidas
|
16-63 mm
|
37kw
|
100 a 250 kg/h
|
Se trata de una serie de medidas de seguridad.
|
4 - Salida
|
16 a 32 mm
|
37kw
|
100 a 250 kg/h
|
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
|
4 - Salida
|
16 a 50 mm
|
55 kW
|
200 a 400 kg/h
|