Tamaño: 16-63 mm
Tubo de conducción eléctrica
Condición: | Nuevo | Plastico procesado: | El PVC |
---|---|---|---|
Aplicación: | El tubo | Diseño del tornillo: | doble-tornillo |
De rosca gemelo: | Gemelo-tornillo cónico contrarrotatorio | Material de los tornillos: | 38 crmoal |
Diámetro del tornillo (mm): | Las demás | Proporción L/D de los tornillos: | 22:1 |
Velocidad del tornillo (rpm): | 42 RPM | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Válvulas: | 380V 50HZ 3Fase ((Personalizado) | Dimensión ((L*W*H): | Capacidad |
Potencia (Kw): | 22 | Peso: | 6500 kg |
Garantización: | 12 meses, 12 meses | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Industrias aplicables: | Fabricación | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Cuadrantes |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inversor: | Controlador de frecuencia ABB |
Grado automático: | Automático | Servicio de garantía posterior: | Apoyo en línea |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 | ||
Resaltar: | Máquina de fabricación de tuberías CPVC de 380V 50HZ,Máquina para hacer tuberías de CPVC de 42 rpm,Máquina de tuberías de conducto eléctrico de PVC de 380V 50HZ |
Modelo de la extrusora
|
Diseño
|
Diámetro
|
Potencia del motor
|
Producción
|
Se aplicará el procedimiento siguiente:
|
Dos cavidades
|
16 a 40 años
|
18.5/22kw
|
60 a 120 kg
|
Se trata de una serie de medidas de seguridad.
|
Dos cavidades
|
16 a 63 años
|
37kw
|
Entre 80 y 180 kg
|
Se trata de una serie de medidas de seguridad.
|
Cuatro cavidades
|
16 a 32 años
|
37kw
|
150 a 250 kg/h
|
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
|
Cuatro cavidades
|
16 a 63 años
|
55 kW
|
200 a 400 kg/h
|