El perfil se utiliza ampliamente en la decoración de interiores, etc.
| Condición: | Nuevo | Plastico procesado: | El PVC |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Perfil | Diseño del tornillo: | doble-tornillo |
| De rosca gemelo: | Gemelo-tornillo cónico contrarrotatorio | Material de los tornillos: | 38CrMoALA |
| Diámetro del tornillo (mm): | 65/132 | Proporción L/D de los tornillos: | 22:1 |
| Velocidad del tornillo (rpm): | 39 rpm | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Turquía, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistán, India, Rusia, Kazajstán y Uzbekistán |
| Válvulas: | 380V 50HZ 3Fase ((Personalizado) | Dimensión ((L*W*H): | 32000*1700*1400 |
| Potencia (Kw): | 30 | Peso: | 6 000 kg |
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
| Industrias aplicables: | Hoteles, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, obras de construcción, empresa | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | producto: | Panel de acero y acero |
| Potencia del motor principal: | 37kw | Inventor: | ABB o Telda |
| Marca del motor: | Siemens Beide | Paquete de transporte: | Mar digno del paquete |
| Resaltar: | Línea de extrusión de paneles de pared de bambú,Línea de extrusión de paneles de bambú de rejilla hueca |
||
Nombre del producto | Máquina de producción de línea de extrusión de bambú de madera compuesta de PVC con rejilla hueca |
Materia prima | El PVC |
Instalar energía | 37kw |
Max.Producción | 150 a 250 kg/h |
Tamaño del panel | Ancho de 250 a 300 mm |
Velocidad lineal máxima | 2.5-3 m/min |
Producto Descripción
Tamaño del extrusor | Potencia del motor principal | Ancho máximo del producto | Capacidad de producción |
SJSZ51/105 y sus derivados | 22 kW | 250 mm | 120 a 180 kg/h |
SJSZ65/132 y sus derivados | 37 kW | Las demás: | 150 a 240 kg/h |
SJMS80/156 Las condiciones de los productos de la categoría SJMS80/156 | 75 kW | Las demás: | 300 a 350 kg/h |
Introducción al uso del producto