Condición: | Nuevo | Plastico procesado: | El PVC |
---|---|---|---|
Aplicación: | Hoja, perfiles y paneles | Diseño del tornillo: | Con doble tornillo |
De rosca gemelo: | Gemelo-tornillo cónico contrarrotatorio | Material de los tornillos: | 38CrMoAlA |
Diámetro del tornillo (mm): | 55/128 | Proporción L/D de los tornillos: | 22:1 |
Velocidad del tornillo (rpm): | 39 rpm | Válvulas: | 380V, 3P, 50HZ |
Dimensión ((L*W*H): | 22 ~ 25m * 2,5m * 2,5m | Potencia en kW: | 22 kW |
Peso: | 6 000 KG | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Industrias aplicables: | Fabricación |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Componentes básicos: | Motor, tornillo |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | máquina plástica: | Máquinas de extrusión |
Materia prima: | Polvo del PVC | Servicio postventa: | Ingenieros |
Palabras clave: | Línea de extrusión de paneles de PVC | Aplicación del producto: | Producción de hojas |
Utilización: | Protuberancia plástica | Características: | De alto rendimiento |
Resaltar: | Máquinas para paneles de pared de pvc 380v 3p 50hz,Máquina para hacer paneles de techo de PVC de 39 rpm,Máquina para paneles de pared de PVC 380V 3P 50HZ |
55/110 Máquina de fabricación de paneles de techo de PVC para la producción de láminas dentro de Sino-Holyson
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Motor de conducción | 18.5kw | 22 kW | 37kw |
Tamaño del panel | 250 mm | 250 a 300 mm | 250 a 400 mm |