Producción: 100-200 kg/h
| Condición: | Nuevo | Tipo de plástico: | El contenido de fibras de polietileno en el producto |
|---|---|---|---|
| Tipo de máquina: | Pulverizador de plástico | Capacidad de Max.Production (kg/h): | 350 |
| Capacidad de producción (kg/h): | 200 a 350 kg/h | Utilización: | Pulverizador de plástico |
| Válvulas: | 380V / 415V según lo solicitado | Potencia (Kw): | 37 |
| Peso (T): | 1.5 | Garantización: | 1 año |
| Industrias aplicables: | Fabricación | Puntos de venta clave: | Precio competitivo |
| Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | Caja de cambios | Color de la pintura: | según lo solicitado |
| Marca eléctrica: | Simens/Schneider/Omron y otras empresas | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo |
| Tipo de comercialización: | Producto caliente 2022 | ||
| Resaltar: | Máquina pulverizadora de PVC de 350 kg/h,Máquina pulverizadora de desechos de PVC de plástico de 380 V,máquina de pulverización de chatarra de PVC de 415V |
||
|
Modelo
|
Método de arranque
|
Motor de conducción
|
Las demás máquinas
|
Capacidad de producción
|
|
HSMF-500: el número de unidad
|
Las demás especies
|
37kw
|
- ¿Por qué no?
|
150 a 200 kg/h
|
|
HSMF-500-S
|
Las demás especies
|
45 kW
|
- ¿Por qué no?
|
150 a 250 kg/h
|
|
HSMF-600: el número de unidad
|
Las demás especies
|
45 kW
|
- ¿Por qué no?
|
200 a 350 kg/h
|