| Lugar de origen: | Qingdao, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SINO-HOLYSON |
| Certificación: | CE/ISO9001 |
| Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | $32500/set |
| Detalles de empaquetado: | Carga de contenedores completos 40GP/HQ |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 500 juegos/año |
| Nombre: | Máquina de marcos de puertas de PVC WPC sólido | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| Potencia instalada total: | 90 kW | Fuente de alimentación: | 380V 3fasas 50Hz o como su demanda |
| Materia prima: | WPC espumado | ||
| Resaltar: | Máquina de perfiles de plástico de madera WPC de 5 m/min,Máquina de marco de puerta WPC 380V de 3 fases 50Hz,5m/min máquina de marcos de puertas de WPC |
||
Máquina de perfiles de madera y plástico WPC de alta calidad/máquina de marco de puerta WPC/máquina de cercas WPC
Máquina de marcos de puertas de PVC WPC sólido
Descripción del producto:
![]()
![]()
![]()
Especificaciones del producto:
| Muebles | Capacidad | Ancho | Potencia del motor |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 150 a 240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
| SJZ80/156 y otros | 300 a 350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 400 a 500 kg/h | Las demás: | 110 kW |
Imágenes detalladas:
![]()