| Lugar de origen: | - ¿ Qué es esto? |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sino-holyson |
| Número de modelo: | SJZ65/132 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | $34500/set |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera o paquete de película estándar |
| Tiempo de entrega: | 40 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 500 conjuntos/año |
| Nombre: | Máquina de marcos de puertas de PVC WPC sólido | Potencia (Kw): | 37kw |
|---|---|---|---|
| El motor: | Las demás: | Capacidad de extrusión: | 180 a 200 kg/h |
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Estructura del canal de tornillo: | Torsión profunda |
| Resaltar: | 37kW de tornillo profundo WPC máquina de hacer el marco de la puerta,Máquina para hacer marcos de 37 kW,Máquina para hacer marcos de papel 200 kg/h |
||
Fabricante de máquinas para la fabricación de marcos de puertas de PVC WPC en China / Extrusora de marcos fotográficos de plástico compuesto de madera / Perfiles de ventanas
Máquina de marcos de puertas de PVC WPC sólido
Descripción del producto:
![]()
![]()
![]()
Especificaciones del producto:
| Muebles | Capacidad | Ancho | Potencia del motor |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 150 a 240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
| SJZ80/156 y otros | 300 a 350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 400 a 500 kg/h | Las demás: | 110 kW |
Imágenes detalladas:
![]()