Lugar de origen: | - ¿ Qué es esto? |
---|---|
Nombre de la marca: | Sino-holyson |
Número de modelo: | SJZ65/132 |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Precio: | $ 22000/set |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera o paquete de película estándar |
Tiempo de entrega: | 40 días laborables |
Condiciones de pago: | TT/LC |
Capacidad de la fuente: | 500 juegos/año |
Nombre: | Máquina para hacer paneles de pared de techo de PVC | Potencia (Kw): | 37 |
---|---|---|---|
Válvulas: | Personalizado | Color de la máquina: | Personalizado |
Servicio postventa prestado: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Capacidad: | 200-250KG/hr |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Materia prima: | Polvo de PVC PE, granulos de PVC PE |
Resaltar: | Máquina de extrusión de paneles de pared de PVC 200-250 kg/h,Máquina de extrusión de paneles de pared de granulados de pvc,Máquina para hacer paneles de pared de PVC de 200-250 kg/h |
Panel de techo integrado de placa de correa de PVC de plástico de banda de PVC WPC Panel de pared extrusora de la máquina de fabricación
Línea de producción de paneles de pared de techo de PVC con línea de laminación en línea
Descripción del producto:
línea de producción de sujeción de techo de plástico de PVC equipo de producción de sujeción de plástico tornillo con tornillo de alta eficiencia, alta capacidad de plastificación,para garantizar una buena plastificación del caucho y un alto rendimiento estable.
La línea de producción incluye un alimentador de tornillo, una extrusora de plástico, un molde, una mesa de formación al vacío, una unidad de extracción, una máquina de corte y un apilador.
Ancho del panel de techo (mm) | Entre 160 y 250 | Entre 200 y 300 | 250 a 400 | 400 a 800 |
Muebles de extrusión | Las demás | 55/128 | 65/132 | 80/156 |
Potencia del motor principal (kw) | 22 | 30 | 37 | 55 |
Rango de producción (kg/h) | 80 a 120 años | Entre 100 y 150 | Entre 150 y 250 | Entre 200 y 350 |