Lugar de origen: | - ¿ Qué es esto? |
---|---|
Nombre de la marca: | Sino-holyson |
Número de modelo: | SJZ65/132 |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Precio: | $34500/set |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera o paquete de película estándar |
Tiempo de entrega: | 40 días de trabajo |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 500 conjuntos/año |
Nombre: | Máquina de marcos de puertas de PVC WPC sólido | Válvulas: | Según su necesidad |
---|---|---|---|
Potencia (Kw): | 37 | Dimensión ((L*W*H): | 25000*2200*2200 mm |
El motor: | Las demás: | Capacidad de extrusión: | 180 a 200 kg/h |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Control de las: | Pantalla de SIEMENS PLC+Touch |
Resaltar: | Máquina de fabricación de marcos de puertas de WPC 25000*2200*2200mm,Ancho 300 mm de marco de la puerta wpc,Ancho 300 mm WPC Máquina de hacer marcos de puertas sólidos |
Máquina para el marco de puertas sólidas de PVC WPC / máquina para el marco de ventanas y puertas
Máquina de marcos de puertas de PVC WPC sólido
Descripción del producto:
Las máquinas incluyen: extrusora, molde, mesa de calibración al vacío, máquina de arranque, cortadora y apiladora.
El extrusor de la máquina WPC adopta para extrusión un tornillo y un cañón WPC especiales.Con diferentes moldes, la máquina WPC puede producir productos WPC con diferentes formas, comoPerfiles de WPC, tablero de WPC, panel decorativo de WPC
El uso:
Especificaciones del producto:
Muebles | Capacidad | Ancho | Potencia del motor |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 150 a 240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
SJZ80/156 y otros | 300 a 350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 400 a 500 kg/h | Las demás: | 110 kW |
Imágenes detalladas: