Lugar de origen: | - ¿ Qué es esto? |
---|---|
Nombre de la marca: | Sino-holyson |
Número de modelo: | SJZ65/132 |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Precio: | $32500/set |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera o paquete de película estándar |
Tiempo de entrega: | 40 días de trabajo |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 500 conjuntos/año |
Nombre: | Máquina para el marco de puertas de WPC | Válvulas: | Según su necesidad |
---|---|---|---|
Potencia (Kw): | 37 | El motor: | Las demás: |
Control de la temperatura: | Capacidad de extrusión de Omron | Capacidad de extrusión: | 180 a 200 kg/h |
Resaltar: | Máquina para el marco de puertas de WPC 1 g/cm3,Máquina para hacer puertas de WPC,OEM WPC puerta Jamb haciendo máquina |
Línea de producción de marcos de puertas de PVC WPC/máquina de fabricación de marcos de puertas de WPC/máquina de extrusión de perfiles de puertas de WPC
Máquina para el marco de puertas de WPC
Descripción del producto:
línea de extrusión de perfiles de puertas de madera y plástico utiliza principalmente PVC + polvo de madera para la extrusora de perfiles de madera y plástico, tales como mamparas de edificios, paneles de puertas de gabinetes, alféizar de ventanas, tableros, bordes de puertas,Jalada de la puerta, persianas, marco fotográfico, marco de espejo, banda de borde de muebles, marco de puerta, bolsillo de puerta, bolsillo de ventana, perfil de columna, barandilla de escalera, tabla de suelo, panel de revestimiento decorativo, muebles,Tubos de papel laminado, etc.
Esta máquina está especialmente diseñada para fabricar PVC WPC producto de marco de puerta sólida, está equipada con un sistema de enfriamiento de alta capacidad para garantizar que los productos sólidos wpc puedan enfriarse bien sin deformación.Está equipado con un tornillo y un cañón de espuma especialmente diseñados para fabricar un marco de puerta de WPC sólido con 0Densidad de 0,8-1,0 gramos/cm3.
Especificaciones del producto:
Muebles | Capacidad | Ancho | Potencia del motor |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 150 a 240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
SJZ80/156 y otros | 300 a 350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 400 a 500 kg/h | Las demás: | 110 kW |
Imágenes detalladas: