| Lugar de origen: | - ¿ Qué es esto? |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sino-holyson |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | $26,500.00/sets >=1 sets |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera o paquete de película estándar |
| Tiempo de entrega: | 40 días laborables |
| Condiciones de pago: | TT/LC |
| Capacidad de la fuente: | 500 juegos/año |
| Condición: | Nuevo | Plastico procesado: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Perfil, placas | Diseño del tornillo: | doble-tornillo |
| De rosca gemelo: | Gemelo-tornillo cónico contrarrotatorio | Material de los tornillos: | 38CrMoALA |
| Diámetro del tornillo (mm): | 55/128 | Proporción L/D de los tornillos: | 22:1 |
| Velocidad del tornillo (rpm): | 39 rpm | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Turquía, Pakistán, India |
| Válvulas: | 380V 50HZ 3Fase ((Personalizado) | Dimensión ((L*W*H): | 32000*1700*1400 |
| Potencia (Kw): | 30 | Peso: | 6 000 kg |
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
| Industrias aplicables: | Hoteles, fábricas, talleres de reparación de maquinaria, obras de construcción | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, engranaje, tornillo |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Servicio postventa prestado: | Ingenieros |
| Nombre: | cadena de producción del panel del pvc | Materia prima: | Polvo del PVC |
| Utilización: | Protuberancia plástica | Tipo de tratamiento: | Equipo de extrudado |
| Tipo de producto: | Máquina de extrusión de paneles de PVC | Nombre del producto: | Línea de producción de extrusión de paneles de PVC |
| producto: | Panel de acero y acero | ||
| Resaltar: | Línea de producción de extrusión de cromo en plástico,Línea de producción de perfiles de pvc de 38 gramos,por la línea de producción de perfiles de PVC Sino Holyson |
||
Línea de producción de extrusión de plástico para paneles de perfil/pared/techo de PVC de Sino-Holyson
|
Nombre del producto
|
Máquina de fabricación de paneles de PVC para paredes y techos
|
|
Materia prima
|
El PVC
|
|
Instalar energía
|
110 kW
|
|
Max.Producción
|
150 a 250 kg/h
|
|
Tamaño del panel
|
Ancho de 250 a 300 mm
|
|
Velocidad lineal máxima
|
2.5-3 m/min
|
Producto Descripción
Introducción al uso del producto
Descripción del efecto del uso del producto